Типовые размеры цилиндрических резервуаров «1-й Донской»
Уважаемые посетители, в данном разделе представлен список чертежей (DWG) стандартных сборных резервуаров «1-й Донской» из оцинкованной стали. Чтобы получить их на Вашу электронную почту, выберите интересующие Вас чертежи и отправьте запрос менеджеру.
Запросить чертеж | Номинальный объем, м³ | Наливной объем, м³ | Внутренний диаметр, мм | Количество стеновых панелей | Высота стеновых панелей, мм | Высота стены резервуара, мм | Высота конуса, мм | Высота столба воды, мм | Общая высота с ограждением, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кратный | Фактический | По окружности | По высоте | ||||||||
20 | 22.30 | 16.90 | 4530 | 6 | 1.00 | 1250 | 1250 | 399 | 1050 | 2350 | |
40 | 40.90 | 30.10 | 6039 | 8 | 1.00 | 1250 | 1250 | 532 | 1050 | 2350 | |
40 | 41.10 | 35.80 | 4530 | 6 | 2.00 | 2419 | 2419 | 399 | 2219 | 3519 | |
60 | 60.00 | 54.60 | 4530 | 6 | 3.00 | 3588 | 3588 | 399 | 3388 | 4688 | |
70 | 65.90 | 47.00 | 7549 | 10 | 1.00 | 1250 | 1250 | 665 | 1050 | 2350 | |
70 | 68.70 | 63.30 | 4530 | 6 | 3.50 | 4131 | 4131 | 399 | 3931 | 5231 | |
70 | 74.40 | 63.60 | 6039 | 8 | 2.00 | 2419 | 2419 | 532 | 2219 | 3519 | |
80 | 78.80 | 73.40 | 4530 | 6 | 4.00 | 4756 | 4756 | 399 | 4556 | 5856 | |
90 | 87.50 | 82.20 | 4530 | 6 | 4.50 | 5300 | 5300 | 399 | 5100 | 6400 | |
100 | 97.60 | 92.20 | 4530 | 6 | 5.00 | 5925 | 5925 | 399 | 5725 | 7525 | |
100 | 97.70 | 67.70 | 9059 | 12 | 1.00 | 1250 | 1250 | 798 | 1050 | 2350 | |
100 | 106.40 | 101.00 | 4530 | 6 | 5.50 | 6469 | 6469 | 399 | 6269 | 7569 | |
100 | 107.80 | 97.00 | 6039 | 8 | 3.00 | 3588 | 3588 | 532 | 3388 | 4688 | |
120 | 116.40 | 111.00 | 4530 | 6 | 6.00 | 7094 | 7094 | 399 | 6894 | 8194 | |
120 | 118.20 | 99.30 | 7549 | 10 | 2.00 | 2419 | 2419 | 665 | 2219 | 3519 | |
120 | 123.40 | 112.60 | 6039 | 8 | 3.50 | 4131 | 4131 | 532 | 3931 | 5231 | |
120 | 125.20 | 119.80 | 4530 | 6 | 6.50 | 7638 | 7638 | 399 | 7438 | 8738 | |
130 | 135.30 | 129.90 | 4530 | 6 | 7.00 | 8263 | 8263 | 399 | 8063 | 9363 | |
140 | 136.90 | 92.10 | 10569 | 14 | 1.00 | 1250 | 1250 | 931 | 1050 | 2350 | |
140 | 141.30 | 130.50 | 6039 | 8 | 4.00 | 4756 | 4756 | 532 | 4556 | 5856 | |
140 | 144.00 | 138.70 | 4530 | 6 | 7.50 | 8806 | 8806 | 399 | 8606 | 9906 | |
150 | 154.10 | 148.70 | 4530 | 6 | 8.00 | 9431 | 9431 | 399 | 9231 | 10531 | |
160 | 156.90 | 146.10 | 6039 | 8 | 4.50 | 5300 | 5300 | 532 | 5100 | 6400 | |
160 | 162.90 | 157.50 | 4530 | 6 | 8.50 | 9975 | 9975 | 399 | 9775 | 11075 | |
170 | 170.50 | 151.60 | 7549 | 10 | 3.00 | 3588 | 3588 | 665 | 3388 | 4688 | |
170 | 173.00 | 143.00 | 9059 | 12 | 2.00 | 2419 | 2419 | 798 | 2219 | 3519 | |
170 | 174.80 | 164.00 | 6039 | 8 | 5.00 | 5925 | 5925 | 532 | 5725 | 7025 | |
180 | 183.90 | 120.30 | 12079 | 16 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1065 | 1050 | 2350 | |
200 | 190.40 | 179.60 | 6039 | 8 | 5.50 | 6469 | 6469 | 532 | 6269 | 7569 | |
200 | 194.80 | 176.00 | 7549 | 10 | 3.50 | 4131 | 4131 | 665 | 3931 | 5231 | |
200 | 208.30 | 197.50 | 6039 | 8 | 6.00 | 7094 | 7094 | 532 | 6894 | 8194 | |
220 | 222.80 | 203.90 | 7549 | 10 | 4.00 | 4756 | 4756 | 665 | 4556 | 5856 | |
220 | 223.90 | 213.10 | 6039 | 8 | 6.50 | 7638 | 7638 | 532 | 7438 | 8738 | |
250 | 239.20 | 152.30 | 13588 | 18 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1198 | 1050 | 2448 | |
250 | 239.40 | 194.60 | 10569 | 14 | 2.00 | 2419 | 2419 | 931 | 2219 | 3519 | |
250 | 241.80 | 231.00 | 6039 | 8 | 7.00 | 8263 | 8263 | 532 | 8063 | 9363 | |
250 | 247.10 | 228.30 | 7549 | 10 | 4.50 | 5300 | 5300 | 665 | 5100 | 6400 | |
250 | 248.40 | 217.30 | 9059 | 12 | 3.00 | 3588 | 3588 | 798 | 3388 | 4600 | |
250 | 257.30 | 246.50 | 6039 | 8 | 7.50 | 8806 | 8806 | 532 | 8606 | 9906 | |
275 | 275.10 | 256.20 | 7549 | 10 | 5.00 | 5925 | 5925 | 665 | 5725 | 7525 | |
275 | 275.20 | 264.40 | 6039 | 8 | 8.00 | 9431 | 9431 | 532 | 9231 | 10531 | |
275 | 283.40 | 253.40 | 9059 | 12 | 3.50 | 4131 | 4131 | 798 | 3931 | 5231 | |
300 | 290.80 | 280.00 | 6039 | 8 | 8.50 | 9975 | 9975 | 532 | 9775 | 11075 | |
300 | 299.40 | 280.60 | 7549 | 10 | 5.50 | 6469 | 6469 | 665 | 6269 | 7569 | |
300 | 303.20 | 188.00 | 15098 | 20 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1331 | 1050 | 2581 | |
300 | 317.80 | 254.20 | 12079 | 16 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1065 | 2219 | 3519 | |
325 | 323.70 | 293.70 | 9059 | 12 | 4.00 | 4756 | 4756 | 798 | 4556 | 5856 | |
325 | 327.40 | 308.50 | 7549 | 10 | 6.00 | 7094 | 7094 | 665 | 6894 | 8194 | |
350 | 342.00 | 297.20 | 10569 | 14 | 3.00 | 3588 | 3588 | 931 | 3388 | 4688 | |
350 | 351.80 | 332.90 | 7549 | 10 | 6.50 | 7638 | 7638 | 665 | 7438 | 8738 | |
350 | 358.80 | 328.70 | 9059 | 12 | 4.50 | 5300 | 5300 | 798 | 5100 | 6400 | |
350 | 376.50 | 227.50 | 16608 | 22 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1464 | 1050 | 2714 | |
375 | 379.70 | 360.90 | 7549 | 10 | 7.00 | 8263 | 8263 | 665 | 8063 | 9363 | |
400 | 389.70 | 344.90 | 10569 | 14 | 3.50 | 4131 | 4131 | 931 | 3931 | 5231 | |
400 | 399.00 | 369.00 | 9059 | 12 | 5.00 | 5925 | 5925 | 798 | 5725 | 7025 | |
400 | 404.10 | 385.20 | 7549 | 10 | 7.50 | 8806 | 8806 | 665 | 8606 | 9906 | |
400 | 408.70 | 321.80 | 13588 | 18 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1198 | 2219 | 3617 | |
430 | 432.00 | 413.20 | 7549 | 10 | 8.00 | 9431 | 9431 | 665 | 9231 | 10531 | |
430 | 434.10 | 404.00 | 9059 | 12 | 5.50 | 6469 | 6469 | 798 | 6269 | 7569 | |
450 | 444.50 | 399.70 | 10569 | 14 | 4.00 | 4756 | 4756 | 931 | 4556 | 5856 | |
450 | 451.70 | 388.20 | 12079 | 16 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1065 | 3388 | 4688 | |
450 | 456.40 | 437.50 | 7549 | 10 | 8.50 | 9975 | 9975 | 665 | 9775 | 11075 | |
450 | 459.50 | 270.70 | 18118 | 24 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1597 | 1050 | 2847 | |
475 | 474.40 | 444.30 | 9059 | 12 | 6.00 | 7094 | 7094 | 798 | 6894 | 8194 | |
500 | 492.20 | 447.40 | 10569 | 14 | 4.50 | 5300 | 5300 | 931 | 5100 | 6400 | |
500 | 509.40 | 479.40 | 9059 | 12 | 6.50 | 7638 | 7638 | 798 | 7438 | 8437 | |
500 | 512.50 | 397.20 | 15098 | 20 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1331 | 2219 | 3750 | |
500 | 514.10 | 450.50 | 12079 | 16 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1065 | 3931 | 5231 | |
550 | 547.00 | 502.20 | 10569 | 14 | 5.00 | 5925 | 5925 | 931 | 5725 | 7025 | |
550 | 549.70 | 519.70 | 9059 | 12 | 7.00 | 8263 | 8263 | 798 | 8063 | 9363 | |
500 | 553.80 | 317.70 | 19627 | 26 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1742 | 1050 | 2992 | |
550 | 578.20 | 491.30 | 13588 | 18 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1198 | 3388 | 4786 | |
600 | 584.70 | 554.70 | 9059 | 12 | 7.50 | 8806 | 8806 | 798 | 8606 | 9906 | |
600 | 585.70 | 522.10 | 12079 | 16 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1065 | 4556 | 5856 | |
600 | 594.70 | 549.90 | 10569 | 14 | 5.50 | 6469 | 6469 | 931 | 6269 | 7569 | |
600 | 625.00 | 595.00 | 9059 | 12 | 8.00 | 9431 | 9431 | 798 | 9231 | 10531 | |
600 | 629.70 | 480.70 | 16608 | 22 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1464 | 2219 | 3883 | |
650 | 648.00 | 584.40 | 12079 | 16 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1065 | 5100 | 6400 | |
650 | 649.50 | 604.80 | 10569 | 14 | 6.00 | 7094 | 7094 | 931 | 6894 | 8194 | |
650 | 657.00 | 570.10 | 13588 | 18 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1198 | 3931 | 5329 | |
650 | 657.90 | 368.40 | 21137 | 28 | 1.00 | 1250 | 1250 | 1875 | 1050 | 3125 | |
650 | 660.10 | 630.00 | 9059 | 12 | 8.50 | 9975 | 9975 | 798 | 9775 | 11075 | |
700 | 697.30 | 652.50 | 10569 | 14 | 6.50 | 7638 | 7638 | 931 | 7438 | 8738 | |
700 | 719.60 | 656.00 | 12079 | 16 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1065 | 5725 | 7025 | |
700 | 721.70 | 606.50 | 15098 | 20 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1331 | 3388 | 4919 | |
750 | 747.70 | 660.70 | 13588 | 18 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1198 | 4556 | 5954 | |
750 | 752.10 | 707.30 | 10569 | 14 | 7.00 | 8263 | 8263 | 931 | 8063 | 9363 | |
750 | 760.90 | 572.00 | 18118 | 24 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1597 | 2219 | 4016 | |
800 | 781.90 | 718.30 | 12079 | 16 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1065 | 6269 | 7569 | |
800 | 799.80 | 755.00 | 10569 | 14 | 7.50 | 8806 | 8806 | 931 | 8606 | 9906 | |
800 | 819.10 | 703.80 | 15098 | 20 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1331 | 3931 | 5462 | |
800 | 826.50 | 739.60 | 13588 | 18 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1198 | 5100 | 6498 | |
850 | 853.50 | 789.90 | 12079 | 16 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1065 | 6894 | 8194 | |
850 | 854.60 | 809.80 | 10569 | 14 | 8.00 | 9431 | 9431 | 931 | 9231 | 10531 | |
900 | 882.90 | 733.80 | 16608 | 22 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1464 | 3388 | 5052 | |
900 | 902.30 | 857.50 | 10569 | 14 | 8.50 | 9975 | 9975 | 931 | 9775 | 11075 | |
900 | 907.40 | 671.30 | 19627 | 26 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1742 | 2219 | 4161 | |
900 | 915.80 | 852.20 | 12079 | 16 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1065 | 7438 | 8738 | |
900 | 917.20 | 830.20 | 13588 | 18 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1198 | 5725 | 7123 | |
900 | 931.00 | 815.70 | 15098 | 20 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1331 | 4556 | 6087 | |
1000 | 987.40 | 923.80 | 12079 | 16 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1065 | 8063 | 9363 | |
1000 | 996.00 | 909.10 | 13588 | 18 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1198 | 6269 | 7667 | |
1000 | 1000.70 | 851.60 | 16608 | 22 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1464 | 3931 | 5595 | |
1000 | 1028.30 | 913.10 | 15098 | 20 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1331 | 5100 | 6631 | |
1000 | 1049.70 | 986.10 | 12079 | 16 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1065 | 8606 | 9906 | |
1000 | 1062.20 | 873.40 | 18118 | 24 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1597 | 3388 | 5185 | |
1000 | 1068.00 | 778.50 | 21137 | 28 | 2.00 | 2419 | 2419 | 1875 | 2219 | 4294 | |
1100 | 1086.60 | 999.70 | 13588 | 18 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1198 | 6894 | 8292 | |
1100 | 1121.30 | 1057.80 | 12079 | 16 | 8.00 | 9431 | 9431 | 1065 | 9231 | 10531 | |
1100 | 1136.10 | 987.00 | 16608 | 22 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1464 | 4556 | 6220 | |
1100 | 1140.20 | 1025.00 | 15098 | 20 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1331 | 5725 | 7256 | |
1200 | 1165.50 | 1078.60 | 13588 | 18 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1198 | 7438 | 8836 | |
1200 | 1183.70 | 1120.10 | 12079 | 16 | 8.50 | 9975 | 9975 | 1065 | 9775 | 11075 | |
1200 | 1202.40 | 1013.50 | 18118 | 24 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1597 | 3931 | 5728 | |
1200 | 1237.60 | 1122.30 | 15098 | 20 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1331 | 6269 | 7800 | |
1200 | 1253.90 | 1104.80 | 16608 | 22 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1464 | 5100 | 6764 | |
1200 | 1256.10 | 1169.20 | 13588 | 18 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1198 | 8063 | 9461 | |
1200 | 1261.00 | 1024.90 | 19627 | 26 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1742 | 3388 | 5330 | |
1300 | 1335.00 | 1248.10 | 13588 | 18 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1198 | 8606 | 10004 | |
1300 | 1349.50 | 1234.20 | 15098 | 20 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1331 | 6894 | 8425 | |
1400 | 1363.50 | 1174.70 | 18118 | 24 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1597 | 4556 | 6353 | |
1400 | 1389.30 | 1240.20 | 16608 | 22 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1464 | 5725 | 7389 | |
1400 | 1425.50 | 1189.40 | 19627 | 26 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1742 | 3931 | 5873 | |
1400 | 1425.60 | 1338.70 | 13588 | 18 | 8.00 | 9431 | 9431 | 1198 | 9231 | 10629 | |
1400 | 1446.80 | 1331.60 | 15098 | 20 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1331 | 7438 | 8969 | |
1500 | 1478.10 | 1188.70 | 21137 | 28 | 3.00 | 3588 | 3588 | 1875 | 3388 | 5463 | |
1500 | 1503.70 | 1314.90 | 18118 | 24 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1597 | 5100 | 6897 | |
1500 | 1504.50 | 1417.60 | 13588 | 18 | 8.50 | 9975 | 9975 | 1198 | 9775 | 11173 | |
1500 | 1507.10 | 1358.00 | 16608 | 22 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1464 | 6269 | 7933 | |
1500 | 1558.70 | 1443.50 | 15098 | 20 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1331 | 8063 | 9594 | |
1600 | 1614.60 | 1378.50 | 19627 | 26 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1742 | 4556 | 6498 | |
1600 | 1642.50 | 1493.40 | 16608 | 22 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1464 | 6894 | 8558 | |
1600 | 1656.10 | 1540.80 | 15098 | 20 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1331 | 8606 | 10137 | |
1600 | 1664.80 | 1476.00 | 18118 | 24 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1597 | 5725 | 7522 | |
1700 | 1668.90 | 1379.50 | 21137 | 28 | 3.50 | 4131 | 4131 | 1875 | 3931 | 6006 | |
1800 | 1760.30 | 1611.20 | 16608 | 22 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1464 | 7438 | 9102 | |
1700 | 1768.00 | 1652.70 | 15098 | 20 | 8.00 | 9431 | 9431 | 1331 | 9231 | 10762 | |
1800 | 1779.20 | 1543.00 | 19627 | 26 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1742 | 5100 | 7042 | |
1800 | 1805.00 | 1616.20 | 18118 | 24 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1597 | 6269 | 8066 | |
1800 | 1865.30 | 1750.10 | 15098 | 20 | 8.50 | 9975 | 9975 | 1331 | 9775 | 11306 | |
1900 | 1888.20 | 1598.80 | 21137 | 28 | 4.00 | 4756 | 4756 | 1875 | 4556 | 6631 | |
1900 | 1895.60 | 1746.60 | 16608 | 22 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1464 | 8063 | 9727 | |
2000 | 1966.20 | 1777.30 | 18118 | 24 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1597 | 6894 | 8691 | |
2000 | 1968.20 | 1732.20 | 19627 | 26 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1742 | 5725 | 7667 | |
2000 | 2013.40 | 1864.40 | 16608 | 22 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1464 | 8606 | 10270 | |
2000 | 2079.00 | 1789.60 | 21137 | 28 | 4.50 | 5300 | 5300 | 1875 | 5100 | 7175 | |
2100 | 2106.30 | 1917.50 | 18118 | 24 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1597 | 7438 | 9235 | |
2100 | 2132.80 | 1896.60 | 19627 | 26 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1742 | 6269 | 8211 | |
2100 | 2148.80 | 1999.80 | 16608 | 22 | 8.00 | 9431 | 9431 | 1464 | 9231 | 10895 | |
2200 | 2266.60 | 2117.60 | 16608 | 22 | 8.50 | 9975 | 9975 | 1464 | 9775 | 11439 | |
2200 | 2267.50 | 2078.60 | 18118 | 24 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1597 | 8063 | 9860 | |
2300 | 2298.30 | 2008.90 | 21137 | 28 | 5.00 | 5925 | 5925 | 1875 | 5725 | 7800 | |
2300 | 2321.90 | 2085.70 | 19627 | 26 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1742 | 6894 | 8836 | |
2400 | 2407.70 | 2218.80 | 18118 | 24 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1597 | 8606 | 10403 | |
2500 | 2486.40 | 2250.20 | 19627 | 26 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1742 | 7438 | 9380 | |
2500 | 2489.10 | 2199.70 | 21137 | 28 | 5.50 | 6469 | 6469 | 1875 | 6269 | 8344 | |
2500 | 2568.80 | 2380.00 | 18118 | 24 | 8.00 | 9431 | 9431 | 1597 | 9231 | 11028 | |
2700 | 2675.50 | 2439.30 | 19627 | 26 | 7.00 | 8263 | 8263 | 1742 | 8063 | 10005 | |
2700 | 2708.40 | 2419.00 | 21137 | 28 | 6.00 | 7094 | 7094 | 1875 | 6894 | 8969 | |
2700 | 2709.00 | 2520.20 | 18118 | 24 | 8.50 | 9975 | 9975 | 1597 | 9775 | 11572 | |
2800 | 2840.00 | 2603.80 | 19627 | 26 | 7.50 | 8806 | 8806 | 1742 | 8606 | 10548 | |
3000 | 2899.20 | 2609.80 | 21137 | 28 | 6.50 | 7638 | 7638 | 1875 | 7438 | 9513 |
Размеры резервуаров большего объема (до 10 000 м3) предоставляются по запросу.
Дополнительно прочитать об особенностях конструкции или ознакомится с полным ассортиментом наших пожарных резервуаров и заказать их изготовление вы можете в том числе здесь.